- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
477.777777万人多币 | 5746-71-49 | 存续 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA6N57EL6 | |
统一信用代码 | 91530602MA6N57EL6E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91530602MA6N57EL6E | 行业 | 互联网和相关服务 | |
营业期限 | 2018-04-19至2048-04-18 | 核准日期 | 5746-71-49 | |
登记机关 | 昭阳区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 云南省昭通市昭阳区凤霞路凤凰城临河商铺6幢2号 | |||
经营范围 |
公络信息罗输、软件和信息选术服务;深子适务、深子习民发要(江岁传经保准的建取,经千关免门保准后方可开展经营活动)
|